prix·m2

Prix d'un maison 3 pièces à Bourg-Saint-Andéol

Sur les cinq dernières années, 41 maisons de 3 pièces se sont vendus à Bourg-Saint-Andéol, pour un prix médian de 118 750 €, soit 1 785 €/m². La surface médiane est de 72 m².

Prix du bien

118 750 €

Médiane sur 5 ans

Moitié centrale des ventes
87 000 € à 164 210 €
Surface médiane
72 m²
Ventes retenues
41 (13 sur 12 mois)

Prix au m²

1 785 €/m²

Médiane sur 5 ans

Fourchette
1 290 € à 2 153 €/m²

Comparaison par nombre de pièces à Bourg-Saint-Andéol

MaisonPrix médian €/m²Ventes / 5 ans
3 pièces 118 750 € 1 785 € 41
4 pièces 179 550 € 2 036 € 66
5 pièces 184 625 € 1 819 € 34

Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.

Dernières ventes

DateAdresse SurfacePrix €/m²
28/11/2025 Rue des Fontaines 45 m² 106 000 € 2 356 €
08/10/2025 Avenue Mal de Lattre de Tassigny 81 m² 180 000 € 2 222 €
07/08/2025 Avenue Notre Dame 75 m² 75 000 € 1 000 €
18/07/2025 Rue Renardiere 54 m² 119 000 € 2 204 €
06/06/2025 Avenue Jean Jaures 76 m² 80 000 € 1 053 €
22/04/2025 Rue du Bac 80 m² 111 000 € 1 388 €
10/04/2025 Rue Neuve 45 m² 118 750 € 2 639 €
14/03/2025 Gerige 80 m² 230 000 € 2 875 €
11/03/2025 Chemin de la Chicane 82 m² 172 125 € 2 099 €
27/02/2025 Rue de Tourne 72 m² 155 000 € 2 153 €
10/02/2025 Rue St Denis 100 m² 118 300 € 1 183 €
07/02/2025 Rue des Chazes 59 m² 80 940 € 1 372 €
21/01/2025 Avenue Marcel Paul 61 m² 225 000 € 3 689 €
05/11/2024 Lotissement les Genets 105 m² 188 700 € 1 797 €
07/10/2024 Lotissement Hauts de Ste Croix 126 m² 255 000 € 2 024 €
27/07/2024 Avenue Jean Jaures 70 m² 90 000 € 1 286 €
15/07/2024 Avenue Jean Jaures 60 m² 148 000 € 2 467 €
09/07/2024 Chemin des Amandiers 79 m² 230 000 € 2 911 €
07/06/2024 Rue des Chazes 49 m² 97 000 € 1 980 €
17/05/2024 Allee des Genevriers 76 m² 270 000 € 3 553 €
16/05/2024 Rue Neuve 53 m² 76 250 € 1 439 €
06/05/2024 Rue Renardiere 50 m² 89 250 € 1 785 €
11/01/2024 Rue de Tourne 80 m² 92 600 € 1 158 €
09/01/2024 Rue Renardiere 80 m² 124 550 € 1 557 €
08/09/2023 Rue Jeanne d'Arc 141 m² 140 670 € 998 €
08/09/2023 Rue de Tourne 72 m² 138 800 € 1 928 €
26/05/2023 Rue St Michel 59 m² 118 000 € 2 000 €
10/05/2023 Rue des Trives 62 m² 80 000 € 1 290 €
28/03/2023 Rue des Fontaines 45 m² 85 000 € 1 889 €
24/03/2023 Rue Surel 145 m² 205 000 € 1 414 €

Tous les prix à Bourg-Saint-Andéol → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.