prix·m2

Rue Antoine Peglion, Roquebrune-Cap-Martin

172 ventes enregistrées dans cette rue depuis 2021. Les appartements s'y échangent autour de 5 466 €/m². Les maisons, autour de 5 957 €/m².

Appartements

5 466 €/m²

Médiane sur 166 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
250 000 €

Maisons

5 957 €/m²

Médiane sur 6 ventes, 2021–2025

Prix médian du bien
579 650 €

Toutes les ventes Rue Antoine Peglion

DateType SurfacePièces TerrainPrix €/m²
22/12/2025 Appartement 40 m² 2 233 350 € 5 834 €
12/12/2025 Appartement 41 m² 2 305 000 € 7 439 €
08/12/2025 Appartement 40 m² 2 234 000 € 5 850 €
05/12/2025 Appartement 61 m² 2 372 900 € 6 113 €
27/11/2025 Appartement 57 m² 2 310 000 € 5 439 €
04/11/2025 Appartement 63 m² 3 430 000 € 6 825 €
29/10/2025 Appartement 50 m² 2 300 000 € 6 000 €
28/10/2025 Appartement 51 m² 2 249 000 € 4 882 €
23/10/2025 Appartement 28 m² 2 182 000 € 6 500 €
14/10/2025 Appartement 40 m² 2 245 000 € 6 125 €
30/09/2025 Maison 121 m² 5 610 000 € 5 041 €
30/09/2025 Appartement 38 m² 3 235 000 € 6 184 €
23/09/2025 Appartement 82 m² 3 470 000 € 5 732 €
29/08/2025 Appartement 70 m² 3 353 170 € 5 045 €
11/08/2025 Appartement 32 m² 1 219 600 € 6 863 €
18/07/2025 Appartement 25 m² 1 170 000 € 6 800 €
25/06/2025 Appartement 23 m² 1 114 500 € 4 978 €
20/06/2025 Appartement 25 m² 1 180 000 € 7 200 €
05/05/2025 Appartement 33 m² 1 130 000 € 3 939 €
18/04/2025 Appartement 42 m² 2 278 000 € 6 619 €
10/03/2025 Appartement 40 m² 1 219 100 € 5 478 €
03/03/2025 Appartement 30 m² 2 170 000 € 5 667 €
03/02/2025 Appartement 27 m² 1 175 000 € 6 481 €
27/01/2025 Appartement 25 m² 1 155 000 € 6 200 €
24/01/2025 Appartement 48 m² 2 250 000 € 5 208 €
24/01/2025 Appartement 48 m² 2 270 000 € 5 625 €
17/01/2025 Appartement 66 m² 3 332 500 € 5 038 €
14/01/2025 Appartement 36 m² 2 184 400 € 5 122 €
13/01/2025 Appartement 28 m² 1 100 000 € 3 571 €
09/01/2025 Appartement 70 m² 3 339 000 € 4 843 €
23/12/2024 Appartement 84 m² 3 655 000 € 7 798 €
16/12/2024 Maison 119 m² 5 850 200 € 7 145 €
12/12/2024 Appartement 77 m² 4 375 000 € 4 870 €
04/12/2024 Appartement 70 m² 3 393 000 € 5 614 €
29/11/2024 Appartement 41 m² 2 379 500 € 9 256 €
26/11/2024 Appartement 51 m² 2 310 000 € 6 078 €
04/11/2024 Appartement 48 m² 2 250 000 € 5 208 €
24/10/2024 Appartement 35 m² 1 192 000 € 5 486 €
24/10/2024 Appartement 47 m² 2 280 000 € 5 957 €
14/10/2024 Appartement 32 m² 2 195 000 € 6 094 €
11/10/2024 Appartement 66 m² 3 357 450 € 5 416 €
03/10/2024 Appartement 68 m² 3 390 000 € 5 735 €
30/09/2024 Appartement 39 m² 2 205 000 € 5 256 €
30/09/2024 Appartement 42 m² 2 300 000 € 7 143 €
17/09/2024 Appartement 29 m² 1 130 000 € 4 483 €
06/09/2024 Appartement 65 m² 3 360 000 € 5 538 €
27/08/2024 Appartement 30 m² 1 100 000 € 3 333 €
22/08/2024 Appartement 50 m² 2 289 940 € 5 799 €
05/08/2024 Appartement 58 m² 3 366 200 € 6 314 €
01/08/2024 Appartement 32 m² 2 195 000 € 6 094 €
27/06/2024 Appartement 70 m² 3 315 000 € 4 500 €
25/06/2024 Appartement 28 m² 1 176 000 € 6 286 €
31/05/2024 Appartement 33 m² 1 220 000 € 6 667 €
24/05/2024 Appartement 47 m² 2 220 000 € 4 681 €
27/03/2024 Appartement 24 m² 1 143 500 € 5 979 €
26/03/2024 Appartement 27 m² 1 151 000 € 5 593 €
22/03/2024 Appartement 74 m² 3 400 000 € 5 405 €
12/03/2024 Appartement 87 m² 3 227 847 € 2 619 €
11/03/2024 Appartement 45 m² 2 215 000 € 4 778 €
11/03/2024 Appartement 65 m² 3 355 000 € 5 462 €
02/02/2024 Appartement 67 m² 4 265 000 € 3 955 €
01/02/2024 Appartement 28 m² 1 195 000 € 6 964 €
25/01/2024 Appartement 65 m² 3 400 000 € 6 154 €
07/12/2023 Appartement 34 m² 2 221 000 € 6 500 €
06/12/2023 Appartement 21 m² 1 124 000 € 5 905 €
28/11/2023 Appartement 46 m² 2 148 945 € 3 238 €
22/11/2023 Appartement 61 m² 3 290 000 € 4 754 €
17/11/2023 Appartement 28 m² 2 165 000 € 5 893 €
13/11/2023 Appartement 61 m² 3 358 000 € 5 869 €
26/10/2023 Appartement 59 m² 3 285 000 € 4 831 €
02/10/2023 Appartement 40 m² 2 288 129 € 7 203 €
26/09/2023 Appartement 70 m² 3 350 000 € 5 000 €
20/09/2023 Appartement 39 m² 2 153 000 € 3 923 €
19/09/2023 Appartement 30 m² 1 143 000 € 4 767 €
18/09/2023 Appartement 63 m² 3 370 000 € 5 873 €
07/09/2023 Appartement 49 m² 2 355 000 € 7 245 €
01/09/2023 Appartement 42 m² 2 251 000 € 5 976 €
31/08/2023 Appartement 47 m² 2 250 000 € 5 319 €
24/08/2023 Appartement 25 m² 1 175 000 € 7 000 €
03/08/2023 Appartement 33 m² 2 135 000 € 4 091 €
18/07/2023 Appartement 58 m² 3 300 000 € 5 172 €
30/06/2023 Appartement 31 m² 2 165 000 € 5 323 €
15/06/2023 Appartement 54 m² 3 247 000 € 4 574 €
15/06/2023 Appartement 54 m² 3 256 000 € 4 741 €
13/06/2023 Appartement 49 m² 2 255 000 € 5 204 €
12/06/2023 Appartement 43 m² 1 220 000 € 5 116 €
05/06/2023 Appartement 49 m² 2 255 000 € 5 204 €
05/06/2023 Appartement 25 m² 1 135 000 € 5 400 €
26/04/2023 Appartement 93 m² 3 500 000 € 5 376 €
24/04/2023 Appartement 22 m² 1 198 000 € 9 000 €
18/04/2023 Appartement 72 m² 3 300 000 € 4 167 €
14/04/2023 Appartement 31 m² 2 238 000 € 7 677 €
05/04/2023 Maison 120 m² 5 564 300 € 4 703 €
04/04/2023 Appartement 48 m² 2 215 000 € 4 479 €
21/03/2023 Appartement 63 m² 3 335 000 € 5 317 €
17/03/2023 Appartement 82 m² 3 459 340 € 5 602 €
16/03/2023 Appartement 25 m² 1 152 000 € 6 080 €
09/03/2023 Appartement 40 m² 2 232 000 € 5 800 €
28/02/2023 Appartement 49 m² 2 268 000 € 5 469 €
22/02/2023 Appartement 47 m² 2 240 000 € 5 106 €
13/02/2023 Appartement 61 m² 2 310 050 € 5 083 €
31/01/2023 Appartement 61 m² 3 322 500 € 5 287 €
16/01/2023 Appartement 41 m² 2 280 000 € 6 829 €
10/01/2023 Appartement 50 m² 3 328 000 € 6 560 €
22/12/2022 Appartement 54 m² 3 200 000 € 3 704 €
20/12/2022 Appartement 27 m² 1 165 000 € 6 111 €
15/12/2022 Appartement 41 m² 2 247 500 € 6 037 €
02/12/2022 Appartement 45 m² 2 285 000 € 6 333 €
02/12/2022 Appartement 73 m² 3 345 000 € 4 726 €
29/11/2022 Appartement 58 m² 3 355 000 € 6 121 €
14/11/2022 Appartement 34 m² 2 203 000 € 5 971 €
26/10/2022 Appartement 34 m² 2 190 000 € 5 588 €
07/10/2022 Appartement 40 m² 2 195 000 € 4 875 €
07/10/2022 Appartement 47 m² 2 260 000 € 5 532 €
16/09/2022 Appartement 25 m² 1 260 000 € 10 400 €
08/09/2022 Appartement 36 m² 2 166 000 € 4 611 €
19/08/2022 Appartement 50 m² 2 280 000 € 5 600 €
11/08/2022 Appartement 70 m² 3 360 000 € 5 143 €
03/08/2022 Appartement 48 m² 2 255 000 € 5 313 €
27/06/2022 Appartement 50 m² 2 275 000 € 5 500 €
19/05/2022 Appartement 29 m² 1 161 000 € 5 552 €
06/05/2022 Appartement 57 m² 3 282 000 € 4 947 €
08/03/2022 Appartement 69 m² 3 388 000 € 5 623 €
03/03/2022 Appartement 39 m² 2 235 000 € 6 026 €
01/03/2022 Appartement 70 m² 3 300 000 € 4 286 €
24/02/2022 Appartement 41 m² 2 141 000 € 3 439 €
23/02/2022 Appartement 33 m² 2 183 000 € 5 545 €
11/02/2022 Appartement 41 m² 2 86 640 € 2 113 €
04/02/2022 Maison 70 m² 3 180 m² 355 000 € 5 071 €
26/01/2022 Appartement 32 m² 2 155 000 € 4 844 €
27/12/2021 Appartement 48 m² 2 255 000 € 5 313 €
15/12/2021 Appartement 76 m² 3 408 000 € 5 368 €
26/11/2021 Maison 71 m² 3 595 000 € 8 380 €
03/11/2021 Appartement 70 m² 3 340 000 € 4 857 €
02/11/2021 Appartement 25 m² 1 160 000 € 6 400 €
29/10/2021 Maison 76 m² 4 520 000 € 6 842 €
29/10/2021 Appartement 48 m² 2 319 000 € 6 646 €
08/10/2021 Appartement 48 m² 2 295 220 € 6 150 €
28/09/2021 Appartement 93 m² 4 440 000 € 4 731 €
22/09/2021 Appartement 70 m² 3 363 000 € 5 186 €
15/09/2021 Appartement 88 m² 4 550 000 € 6 250 €
14/09/2021 Appartement 41 m² 2 196 000 € 4 780 €
09/09/2021 Appartement 40 m² 2 210 000 € 5 250 €
25/08/2021 Appartement 34 m² 2 181 000 € 5 324 €
25/08/2021 Appartement 51 m² 2 262 410 € 5 145 €
25/08/2021 Appartement 70 m² 3 338 000 € 4 829 €
17/08/2021 Appartement 23 m² 1 105 000 € 4 565 €
11/08/2021 Appartement 41 m² 1 196 000 € 4 780 €
03/08/2021 Appartement 65 m² 2 192 500 € 2 962 €
02/08/2021 Appartement 66 m² 3 410 000 € 6 212 €
27/07/2021 Appartement 62 m² 3 325 000 € 5 242 €
22/07/2021 Appartement 89 m² 4 538 000 € 6 045 €
06/07/2021 Appartement 53 m² 2 244 000 € 4 604 €
01/07/2021 Appartement 44 m² 2 320 000 € 7 273 €
29/06/2021 Appartement 55 m² 3 245 000 € 4 455 €
28/06/2021 Appartement 30 m² 1 120 000 € 4 000 €
25/06/2021 Appartement 25 m² 1 138 000 € 5 520 €
24/06/2021 Appartement 32 m² 1 130 000 € 4 063 €
17/06/2021 Appartement 44 m² 2 191 000 € 4 341 €
11/06/2021 Appartement 37 m² 3 180 000 € 4 865 €
04/06/2021 Appartement 25 m² 1 137 000 € 5 480 €
26/05/2021 Appartement 57 m² 3 363 796 € 6 382 €
21/05/2021 Appartement 66 m² 3 470 040 € 7 122 €
22/04/2021 Appartement 37 m² 2 160 000 € 4 324 €
15/04/2021 Appartement 48 m² 2 256 000 € 5 333 €
09/04/2021 Appartement 25 m² 1 129 500 € 5 180 €
19/03/2021 Appartement 48 m² 2 230 000 € 4 792 €
10/03/2021 Appartement 24 m² 1 137 000 € 5 708 €
19/02/2021 Appartement 74 m² 3 401 750 € 5 429 €
05/02/2021 Appartement 81 m² 4 380 000 € 4 691 €
25/01/2021 Appartement 41 m² 1 234 000 € 5 707 €
12/01/2021 Appartement 60 m² 3 390 000 € 6 500 €

Une médiane calculée sur si peu de ventes reste indicative : elle décrit cette rue, pas le marché en général. Pour un ordre de grandeur plus solide, voir les prix à Roquebrune-Cap-Martin.

Autres rues à Roquebrune-Cap-Martin

Toutes les rues de Roquebrune-Cap-Martin →