Prix d'un appartement 2 pièces à Vonnas
Sur les cinq dernières années, 18 appartements de 2 pièces se sont vendus à Vonnas, pour un prix médian de 116 845 €, soit 2 253 €/m². La surface médiane est de 52 m².
Prix du bien
116 845 €
Médiane sur 5 ans
- Moitié centrale des ventes
- 100 000 € à 127 761 €
- Surface médiane
- 52 m²
- Ventes retenues
- 18 (1 sur 12 mois)
Prix au m²
2 253 €/m²
Médiane sur 5 ans
- Fourchette
- 1 932 € à 2 631 €/m²
Comparaison par nombre de pièces à Vonnas
| Appartement | Prix médian | €/m² | Ventes / 5 ans |
|---|---|---|---|
| 2 pièces | 116 845 € | 2 253 € | 18 |
| 3 pièces | 141 000 € | 2 242 € | 22 |
Le prix au m² baisse généralement quand la surface augmente : comparer deux tailles sur le seul prix au m² induit en erreur.
Dernières ventes
| Date | Adresse | Surface | Prix | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2025 | Rue du 19 Mars 1962 | 52 m² | 162 000 € | 3 115 € |
| 26/11/2024 | Rue Henri Genard | 45 m² | 90 000 € | 2 000 € |
| 20/09/2024 | Place Ferdinand de Beost | 57 m² | 175 000 € | 3 070 € |
| 16/08/2024 | Rue Henri Genard | 42 m² | 100 000 € | 2 381 € |
| 23/07/2024 | Rue du 19 Mars 1962 | 51 m² | 215 000 € | 4 216 € |
| 19/01/2024 | Rue du 19 Mars 1962 | 52 m² | 179 000 € | 3 442 € |
| 25/09/2023 | Rue du 19 Mars 1962 | 46 m² | 117 000 € | 2 543 € |
| 10/07/2023 | Le Bourg | 55 m² | 98 000 € | 1 782 € |
| 30/01/2023 | Rue du Renon | 57 m² | 123 000 € | 2 158 € |
| 04/11/2022 | Le Bourg | 23 m² | 43 500 € | 1 891 € |
| 23/09/2022 | Rue Henri Genard | 55 m² | 105 000 € | 1 909 € |
| 15/09/2022 | Le Bourg | 53 m² | 96 000 € | 1 811 € |
| 04/05/2022 | Route de Laval | 80 m² | 105 000 € | 1 313 € |
| 03/03/2022 | Rue Henri Genard | 50 m² | 100 000 € | 2 000 € |
| 03/09/2021 | Rue du 19 Mars 1962 | 52 m² | 117 586 € | 2 261 € |
| 03/08/2021 | Rue du 19 Mars 1962 | 52 m² | 116 689 € | 2 244 € |
| 27/07/2021 | Rue du 19 Mars 1962 | 52 m² | 128 681 € | 2 475 € |
| 16/07/2021 | Rue du Renon | 47 m² | 125 000 € | 2 660 € |
Tous les prix à Vonnas → · Dernière transaction connue : 31/12/2025. Méthodologie.